位置 >> 数学仪器
编号 | 代码 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 价格 | 操作 |
3001 | J40913 | 平面几何演示器 | 基本型 | 套 | 200 | 查看 |
3001 | J42013 | 平面几何演示器 | 扩充型 | 套 | 320 | 查看 |
3003 | M00003 | 立体几何模型 高中 | 拼装式 .. | 套 | 600 | 查看 |
立体几何模型 高中 | 进口有机 .. | 套 | 1680 | 查看 | ||
3003 | M00003 | 立体几何模型 初中 | 拼装式 .. | 套 | 290 | 查看 |
立体几何模型 初中 | 拼装式 .. | 套 | 750 | 查看 | ||
立体几何模型 初中 | 进口有机 .. | 套 | 2160 | 查看 | ||
3004 | M00004 | 平面解析几何演示器 | 套 | 480 | 查看 | |
3005 | M00005 | 角演示器 | 基本型 | 套 | 18 | 查看 |
3006 | M00006 | 平行线演示器 | 基本型 | 套 | 36 | 查看 |
3007 | M00007 | 三角形演示器 | 基本型 | 套 | 48 | 查看 |
三角形演示器 | 扩充型 | 套 | 78 | 查看 | ||
3008 | M00008 | 直角三角形演示器 | 基本型 | 套 | 68 | 查看 |
3009 | M00009 | 四边形演示器 | 基本型 | 套 | 68 | 查看 |
3010 | M00010 | 对称演示器 | 扩充型 | 套 | 108 | 查看 |
3010 | M00010 | 对称演示器 | 基本型 | 套 | 72 | 查看 |
3012 | M00012 | 正多边形演示器 | 基本型 | 套 | 64 | 查看 |
3013 | M00013 | 轨迹演示器 | 基本型 | 套 | 64 | 查看 |
轨迹演示器 | 扩充型 | 套 | 86 | 查看 | ||
3014 | M00014 | 圆锥曲线模型 | 套 | 72 | 查看 | |
8211 | W46001 | 三角板(木制) | 副 | 15 | 查看 | |
8212 | W46011 | 圆规 | 个 | 11 | 查看 | |
8213 | J00102 | 量角器 | 个 | 16 | 查看 | |
8214 | 椭圆规 | 个 | 112 | 查看 | ||
8215 | J02003 | 计算器 | 显示运算.. | 个 | 65 | 查看 |
8216 | 圆锥曲线教学规 | 套 | 156 | 查看 |
首页上一页[第1页]下一页尾页第页