位置 >> 历史仪器
编号 | 代码 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 价格 | 操作 |
M28001 | 殷墟甲骨文模型 | 一甲一骨.. | 套 | 450 | 查看 | |
M28003 | 汉竹、木简模型 | 甲渠侯长.. | 套 | 210 | 查看 | |
M28140 | 地动仪模型 | 1:10 | 套 | 600 | 查看 | |
M28203 | 人面鱼纹陶瓷盘模型 | 个 | 320 | 查看 | ||
M28205 | 四方羊尊模型 | 290×200×3.. | 个 | 1680 | 查看 | |
M28210 | 货币模型 | 秦统一,.. | 套 | 320 | 查看 | |
M28510 | 曲辕犁模型 | 件 | 580 | 查看 | ||
铜车马模型 | 610×410×4.. | 件 | 780 | 查看 | ||
兵马俑模型 | 每组8个.. | 件 | 620 | 查看 | ||
筒车模型 | 450×1900.. | 件 | 760 | 查看 | ||
耧车模型 | 件 | 980 | 查看 | |||
翻水车模型 | 540×200×2.. | 件 | 980 | 查看 | ||
冶铁水排 | 500×190×3.. | 件 | 960 | 查看 | ||
辘轳模型 | 370×210×2.. | 件 | 740 | 查看 | ||
唐三彩模型 | 240×110×3.. | 件 | 180 | 查看 | ||
麒麟模型 | 件 | 330 | 查看 | |||
瑞兽模型 | 件 | 340 | 查看 | |||
司母戊模型 | 件 | 360 | 查看 | |||
铜爵模型 | 290×100×2.. | 件 | 360 | 查看 | ||
古编钟模型 | 套 | 1450 | 查看 | |||
司南模型 | 个 | 980 | 查看 | |||
吴王夫差矛 | 把 | 980 | 查看 | |||
越王剑 | 把 | 980 | 查看 | |||
三星堆青铜器 | 个 | 980 | 查看 | |||
王曦之兰亭序 | 纸 | 张 | 780 | 查看 |
首页上一页[第1页]下一页尾页第页